Top 100 Universities in the World
| Times Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | California Institute of Technology | United States |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 4 | Stanford University | United States |
| 5 | Princeton University | United States |
| 6 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 6 | University of Oxford | United Kingdom |
| 8 | University of California Berkeley | United States |
| 9 | Imperial College London | United Kingdom |
| 10 | Yale University | United States |
| 11 | University of California Los Angeles | United States |
| 12 | University of Chicago | United States |
| 13 | Johns Hopkins University | United States |
| 14 | Cornell University | United States |
| 15 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
| 15 | University of Michigan | United States |
| 17 | University of Toronto | Canada |
| 18 | Columbia University | United States |
| 19 | University of Pennsylvania | United States |
| 20 | Carnegie Mellon University | United States |
| 21 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 22 | University College London | United Kingdom |
| 23 | University of Washington | United States |
| 24 | Duke University | United States |
| 25 | Northwestern University | United States |
| 26 | University of Tokyo | Japan |
| 27 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 28 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea |
| 29 | University of California Santa Barbara | United States |
| 30 | University of British Columbia | Canada |
| 30 | University of North Carolina | United States |
| 32 | University of California San Diego | United States |
| 33 | University of Illinois – Urbana | United States |
| 34 | National University of Singapore | Singapore |
| 35 | McGill University | Canada |
| 36 | University of Melbourne | Australia |
| 37 | Peking University | China |
| 38 | Washington University Saint Louis | United States |
| 39 | Ecole Polytechnic | France |
| 40 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 41 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 42 | Ecole Normale Superieure, Paris | France |
| 43 | Australian National University | Australia |
| 43 | University of Göttingen | Germany |
| 43 | Karolinska Institute | Sweden |
| 43 | University of Wisconsin | United States |
| 47 | Rice University | United States |
| 48 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland |
| 49 | University of Science and Technology of China | China |
| 50 | University of California Irvine | United States |

