| |
S. No. | Name |
1 | Andhra Pradesh |
2 | Arunachal Pradesh |
3 | Assam |
4 | Bihar |
5 | Chhattisgarh |
6 | Goa |
7 | Gujarat |
8 | Haryana |
9 | Himachal Pradesh |
10 | Jammu and Kashmir |
11 | Jharkhand |
12 | Karnataka |
13 | Kerala |
14 | Madhya Pradesh |
15 | Maharashtra |
16 | Manipur |
17 | Meghalaya |
18 | Mizoram |
19 | Nagaland |
20 | Orissa |
21 | Punjab |
22 | Rajasthan |
23 | Sikkim |
24 | Tamil Nadu |
25 | Tripura |
26 | Uttar Pradesh |
27 | Uttaranchal |
28 | West Bengal |
List of Union Territories in INDIA | |
S. No. | Name |
1 | Andaman and Nicobar Islands |
2 | Chandigarh |
3 | Dadra and Nagar Haveli |
4 | Daman and Diu |
5 | Delhi |
6 | Lakshadweep |
7 | Pondicherry |
1. கிரிக்கெட்
2. உடுமலைப்பேட்டை
3. மொபைல் ட்ரிக்ஸ்
4. தமிழ் தகவல்
5. இயற்பியல்
6. கோவை மண்டலம்
7. பாடல்
திருக்குறள்
Thursday, September 2, 2010
மாநிலம்
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment